Size charts
Size converter clothes
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | TU* | |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | TU |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | TU |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | TU |
Japan | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | TU |
* One Size Fits All
Inches - size converter cm/inches
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
Tour de poitrine | cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Bust | inches | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
Tour de taille | cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Waist | inches | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tour de hanche | cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Hips | inches | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Size converter shoes
France | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Japan | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 |